Siziano Campus - Stack Infrastructure
IT load
71.6 MW
IT load of the whole campus.
Thermal power of generators
480 MWt
Whole campus at full build. 216 MWt is in place or in construction.
Buildings
6
3 in operation, 1 in construction, 2 planned.
Generators
81
At full build. 38 are new.
Grid connection
132 kV
A new high voltage substation for MIL08A, linked to the MIL01 substation.
Public comments close on 9 November 2026
The ministry opened the newest public consultation for the Comune di Siziano on 10 September 2026.
Development timeline
Stage of development
Filing record
Full environmental review (VIA). Procedure 14473
| 9 Nov 2026 | Deadline for public comments (second republication)Termine presentazione Osservazioni del Pubblico - II ripubblicazione. Still open |
| 10 Sep 2026 | New public consultation opened (second republication)Data II ripubblicazione |
| 13 Aug 2026 | Deadline for comments on the new documentsTermine presentazione Osservazioni del Pubblico su ripubblicazione |
| 14 Jul 2026 | New public consultation announcedData comunicazione avvio nuova consultazione pubblica |
| 3 Jul 2026 | The ministry received the extra documentsData ricezione Integrazioni |
| 11 May 2026 | The ministry asked for extra documentsData richiesta Integrazioni |
| 15 Mar 2026 | Deadline for public commentsTermine presentazione Osservazioni del Pubblico |
| 14 Jan 2026 | Public consultation openedData avvio consultazione pubblica |
| 25 Nov 2025 | Application filedData presentazione istanza. Infrastructure Italia Land 2 S.r.l. |
IT load by building
A building is one data center on the campus. It is not a power source.
| Building | State | IT load |
|---|---|---|
| MIL01 | In operation. Expansion | 24 MW |
| MIL08A | Planned | 20 MW |
| MIL07 | Planned | 12 MW |
| MIL02 | In operation. Expansion | 5.6 MW |
| MIL03 | In operation. Expansion | 5 MW |
| MIL08B | In construction. Expansion | 5 MW |
| Whole campus | 71.6 MW |
Source: Sintesi non tecnica VIA, page 17 and page 18.
Documents
| Document | Kind | Date | Pages | File |
|---|---|---|---|---|
| Avviso al pubblico del 10/09/2026 per la consultazione pubblica nel Comune di Siziano3 facts | Public notice | 10 Sep 2026 | 2 | Download |
| Avviso al pubblico del 14/07/2026 | Public notice | 14 Jul 2026 | 1 | Download |
| Sintesi non tecnica VIA12 facts | Non technical summary | 14 Jan 2026 | 83 | Download |
| Avviso al pubblico del 14/01/20263 facts | Public notice | 14 Jan 2026 | 2 | Download |
| Allegato alla Comunicazione VA esito valutazione - Parere CTVA del 06/10/20252 facts | Technical opinion | 5 Nov 2025 | 51 | Download |
| Comunicazione VA esito valutazione | Outcome letter | 5 Nov 2025 | 2 | Download |
Downloads are for subscribers. See plans
Where the facts come from
Each fact keeps the exact words of the document. A program checks the quote before we save the fact.
| Fact | Value | Exact words | Document |
|---|---|---|---|
| IT load | 71.6 MW | prevede l’insediamento complessivo di circa 71,6 MW di potenza | Sintesi non tecnica VIAPage 18 |
| Thermal power | 480 MWt | conto dei futuri sviluppi e degli ampliamenti dei siti esistenti oltre allo stato attuale, pari a 480 MWt | Sintesi non tecnica VIAPage 34 |
| Buildings | 6 | per un totale di 6 unità | Avviso al pubblico del 14/01/2026Page 1 |
| Grid cable | 132 kV | relativo cavo interrato a 132 kV collegato alla sottostazione di MIL01 esistente | Sintesi non tecnica VIAPage 32 |